![]() |
Le Comité Interinstitutionnel d'Education pour la Santé du Patient |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processus d'Education du Patient
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8.30 | Accueil
|
| 9.00 | Introduction |
| 9.15 | Itinéraire thérapeutique. Alliance thérapeutique. Itinéraire Clinique. Itinéraire de vie.
|
| 9.35 | Regards sur l’évaluation
|
| 11.00 | Pause |
| 11.30 | L’évaluation de l’outil « carnet de bord » destiné a l’enfant et a ses parents dans un service d’oncologie pédiatrique par Mmes Marie Schruse et Françoise Maizier, CHC, Clinique de l’Espérance, Montegnée, Liege, Belgique. |
| 12.30 | Repas |
| 13.30 | L’évaluation de l’autonomie du patient au domicile suite a l’éducation pour l’antibiothérapie intraveineuse par Mmes Jeanine Birchall et Irene Delvaux, infirmieres coordinatrices, Clinique de la mucovisidose, ULB Hôpital Erasme, Belgique. |
| 14.30 | L’évaluation de l’outil « poids sec » par Mmes Martine Henrard et Thérese Dubois, Clinique et maternité Ste Elisabeth, Namur, Belgique. |
| 15.30 | Ce qu’il faut retenir de l’évaluation
Lecture d’un commentaire portant sur les limites et les dangers de l’évaluation de Mme Anne Lacroix, psychologue, Hôpital cantonal universitaire de Geneve, Suisse |
| 16.00 | DI-RHM et éducation du patient, opportunité ou contrainte ?
|
| 16.30 | Clôture de la journée et café |
Retour à "Conférences" >>